Du bist nicht eingeloggt.

Gildenliste

Liste aller Gilden.

B2B-Realm Status

Social Networks

B2B auf Twitter
B2B auf Facebook

Bugtracker

Account erstellen   |   Login   |   Download / How To Play   |  FAQ   |   Support

Baker Street BankUrzbank-6 (0) (4)1 (1) (1)0 (0)30.11.20220.46
Stinkend fauler HaufenSabbud-5 (0) (4)63 (61) (70)0 (0)28.12.20230.47
von SturmwindDonkulus-18 (0) (15)10 (1) (61)0 (0)27.01.20220.65
BankdingFleischding-19 (0) (19)12 (1) (70)0 (0)13.05.20241.22
BlackMoonKnightsSpikefive-8 (0) (4)11 (1) (60)21 (170)31.07.20131.24
MustergildeKrautnora-5 (0) (5)1 (1) (1)0 (0)01.02.20212.18
Looten und Leveln IncRygesch-15 (0) (10)30 (1) (70)0 (0)05.02.20222.24
Too Fat Too FuriousNekromong-10 (0) (10)67 (58) (70)0 (0)23.04.20242.61
F E A RShaadoowep22 (1) (17)66 (58) (70)0 (9)24.03.20242.94
v o r t e xLagerrollen-10 (0) (5)8 (1) (70)111 (1109)06.03.20182.97
Lonely FightersLotty-16 (0) (15)54 (1) (70)0 (0)22.02.20243.27
Recken der HordeAusbilder-750 (2) (176)27 (1) (70)75 (56484)28.08.20103.37
SWAVRaubert-8 (0) (5)69 (61) (70)0 (0)28.02.20243.81
The High FiveHolyhighness-5 (0) (5)65 (58) (70)0 (2)21.05.20243.9
NekronsHexoss-7 (0) (5)67 (59) (70)0 (0)04.02.20223.91
DeadliftVareck-7 (0) (5)63 (58) (70)0 (0)19.04.20243.97
Knappen der AllianzAufseherp749 (3) (213)29 (1) (70)25 (18587)28.08.20104.02
Möhren der AllianzKnackzack-23 (0) (12)60 (20) (70)0 (0)26.12.20224.28
Die Bank der PeinigerPeinigerbank-10 (0) (7)60 (1) (70)0 (0)16.03.20184.59
GODMODESangarind-26 (1) (26)33 (1) (70)52 (1354)15.09.20215.12
GildengildeBankolinchen-16 (0) (5)40 (1) (70)1 (18)13.11.20166.02
Kararara SchlaganfallScrewface-5 (0) (4)70 (70) (70)0 (0)06.10.20236.14
VorschlägeAshan-18 (0) (4)42 (10) (70)0 (1)18.05.20196.33
SchattenpaktHealemma-16 (1) (15)60 (32) (70)0 (0)14.07.20186.41
ClanGilgalath-60 (0) (32)45 (1) (70)8 (482)21.02.20236.82
Aus Spaß an der FreudHelljack-13 (0) (8)39 (1) (70)10 (128)20.08.20177.26
World of SkacraftSkaladin-17 (3) (13)58 (1) (70)0 (0)02.08.20237.38
PB QuicklooterWhiterussianE38 (3) (11)51 (1) (70)14 (529)30.12.20207.47
Alte FreundeEtosch-58 (0) (22)59 (7) (70)18 (1066)28.08.20128.07
All you need is a GnuNymiara-29 (10) (22)66 (1) (70)68 (1960)22.04.20208.24
Knights of the RepublicWarrblade-11 (0) (9)69 (61) (70)100 (1096)25.04.20228.86
Cyrias NedielCycles-8 (0) (7)46 (1) (70)0 (0)01.02.20249.02
und rein in die OlgaRumsbumms-30 (1) (24)64 (1) (70)0 (0)19.11.20239.49
Immer DruffDeshoke-12 (0) (8)39 (1) (70)1143 (13718)02.04.20189.6
Dead or AliveSimirah-63 (0) (9)67 (2) (70)63 (3998)10.11.20199.9
Die drei MuskebiereSayyouloveme-22 (0) (15)63 (1) (70)589 (12951)02.01.202210.11
Family GuyGorro-15 (0) (11)70 (70) (70)0 (1)12.02.202410.8
Lunt im MundDrazmyr-24 (1) (19)62 (1) (70)921 (22108)20.09.201311.26
KasasagiHakurymonEP11 (0) (5)34 (8) (70)0 (0)01.05.201511.32
Die FrankenCouldbluse-11 (0) (9)57 (1) (70)0 (0)23.12.202111.35
Das NudelreichPatersirus-37 (1) (5)42 (1) (70)0 (4)10.11.201611.42
Ashes to AshesBankam-8 (0) (6)52 (1) (70)294 (2351)15.08.202211.88
EskalationTwoin-34 (0) (7)53 (19) (70)261 (8881)02.06.201311.92
behaart und aggressivKarabor-45 (1) (4)49 (1) (70)245 (11033)12.08.201812
ZensiertFochel-10 (2) (7)59 (36) (70)0 (0)17.08.201313.26
Luna LupusAubriella-27 (0) (6)37 (7) (70)2 (48)07.03.201813.48
LiquideLiquy-12 (0) (12)70 (70) (70)0 (0)08.12.202013.64
PlusMinusLokdore40 (9) (39)67 (17) (70)1331 (53233)08.02.201513.65
Storm Earth FireLugg-18 (1) (14)52 (1) (70)20 (358)11.04.202013.67
New HopeKayle-242 (20) (171)67 (1) (70)243 (58817)22.12.202314.15
Union of the SwarmDaken-15 (0) (7)38 (1) (70)292 (4373)06.10.201314.17
at the drive inTerramater-17 (1) (16)66 (19) (70)787 (13374)20.04.202114.35
Buccaneers DenPabloescobar-7 (0) (4)31 (1) (70)5 (36)07.11.201514.59
PhantomcomandoÜbdno-20 (0) (19)70 (70) (70)0 (0)20.12.202014.84
Nuit SolitaireExekutive-11 (0) (6)54 (11) (70)0 (2)06.11.202115.1
The OrderTylane-65 (0) (5)59 (1) (70)1021 (66341)18.12.201315.17
Nightmare on Elf StreetGoldhuf-32 (0) (9)56 (1) (70)183 (5871)14.01.201615.45
Triefäugige SaubandeRunux-20 (0) (4)70 (70) (70)190 (3796)22.04.201715.62
Die AkademimimiMangar-15 (0) (12)53 (1) (70)151 (2269)29.07.201715.82
InaktivMainspecc-47 (0) (4)64 (1) (70)1274 (59884)13.04.202015.88
KleinanzeigenArmdran-4 (0) (4)67 (58) (70)11 (42)06.01.202416.45
Huppe nei huiKrachwurzel-22 (1) (13)54 (1) (70)1824 (40124)30.12.201716.93
HerzlosDengroßentim-6 (0) (4)69 (61) (70)1 (5)22.02.202317.47
Booty Bay Banana BoogieSheepsteria-20 (0) (5)42 (1) (70)0 (0)30.08.201918.91
TiGYetlag-23 (1) (9)64 (1) (70)330 (7587)13.11.201319.66
SturmblutRhione-58 (0) (6)54 (1) (70)60 (3476)24.09.202119.71
LegendeOtto-26 (0) (5)57 (1) (70)98 (2541)08.03.202019.88
Klassische ChaotenMokoros-327 (1) (37)65 (1) (70)281 (91779)22.06.201520.59
Durus NucleusCyber-10 (0) (7)52 (1) (70)617 (6172)05.02.201821.42
MelonenfarmJunglemelon-6 (0) (4)70 (67) (70)66 (396)23.02.202021.51
KirodZienie-21 (0) (9)60 (1) (70)478 (10033)15.06.201521.69
Azeroth Trading CompanyCso-23 (0) (12)43 (1) (70)365 (8398)20.05.201421.7
HumorlosNitroageE86 (1) (6)65 (1) (70)398 (34251)30.01.201723.21
ReitgärtnerHawkbankt-24 (0) (9)53 (1) (70)58 (1402)24.12.202023.48
HerzblutCommandosEp405 (5) (178)69 (58) (70)202 (81856)08.12.201723.77
AlkazhanBelian-19 (0) (4)40 (1) (70)21 (403)07.01.202323.98
Angels of MercyFinralas-43 (1) (10)63 (10) (70)259 (11126)16.10.201525.44
AnzuSelbsthilfeGruppeWanyia-75 (1) (54)67 (1) (70)923 (69210)24.05.202226.69
PangaeaSolaw-16 (0) (13)70 (62) (70)372 (5944)20.02.202327.64
Strangers with candyAsrath-128 (0) (26)64 (1) (70)1186 (151785)30.04.201728.84
EminenzKillerkeule-49 (0) (9)67 (1) (70)1339 (65633)16.10.201628.96
I SAW IJigzaww-14 (0) (12)63 (18) (70)852 (11932)06.10.201729.22
The Lost SoulsNautilaran-10 (0) (10)70 (70) (70)1 (14)07.12.201729.73
ChaoscraftLaru-46 (1) (15)70 (70) (70)346 (15923)21.11.201629.91
Dodge Log Snipe RepeatEdwardhopperep27 (0) (13)57 (1) (70)1600 (43194)16.08.201631.78
RememberMeeSkullshara-93 (0) (12)65 (11) (70)298 (27692)14.09.201932.4
SchlüpferstürmerWacko-471 (0) (63)68 (12) (70)733 (345365)06.07.201732.6
MortiferusShakenEp43 (0) (8)68 (10) (70)1832 (78772)01.07.201632.68
Die Rosarote ArmeeBanktussy-66 (0) (8)44 (1) (70)905 (59726)10.03.201332.77
DiabolusEatmyshorts-71 (0) (6)53 (1) (70)1264 (89717)11.04.201333.5
JägermeisterNyxana-21 (0) (18)66 (5) (70)2897 (60836)14.05.202035.28
HamarsmarkAnnabolika-125 (0) (56)70 (9) (70)1845 (230646)09.02.201336.26
Die rollenden TonnenTopfloche178 (0) (17)68 (15) (70)824 (146718)10.05.201537.03
Smokin AcesVilmae233 (5) (80)69 (1) (70)1664 (387713)25.07.201637.03
Plan BPremateE86 (0) (4)68 (27) (70)895 (76992)15.07.201837.11
SeriousBusinessCrazymazy-35 (0) (4)52 (1) (70)597 (20893)17.08.201538.38
Guardian of DestinyLarvae-70 (0) (12)53 (1) (70)278 (19432)24.10.201540.07
KräutergartenMedizinbox-5 (0) (4)56 (3) (70)232 (1160)19.04.201841.94
Bluescreen GamingMaziE116 (1) (7)70 (52) (70)377 (43756)26.09.201643.71
out of orderHonigmobil-425 (17) (268)70 (13) (70)1409 (598882)04.11.201144.84
Melon IndustriesSavannamelon-7 (0) (6)70 (70) (70)1619 (11333)13.04.202447.22
TheNightElvesWenteroeP11 (1) (5)43 (1) (70)1069 (11755)17.07.201547.4
Knights of the BloodDesertrose-44 (0) (6)66 (16) (70)1000 (44019)28.06.201647.76
W E E DMisanthropeeP227 (0) (7)69 (9) (70)5953 (1351219)28.10.201149.01
Uralte LegendenEllryse164 (1) (14)58 (1) (60)405 (66445)07.07.201453.24
Gefährten des FeuersExoticaria-358 (0) (4)60 (1) (70)1187 (425015)12.12.201456.64
DaylightDududa-264 (0) (4)63 (1) (70)1235 (325970)19.07.201257.29
Back to the BizzGotosleep-10 (0) (6)70 (70) (70)13503 (135031)09.12.201459.14
Ministry of Silly WalksBayablue-303 (0) (21)68 (1) (70)949 (287570)21.10.201660.3
TrinityAncalagone306 (8) (112)70 (1) (70)2248 (687737)25.02.201461.1
E Pluribus UnumMaddaxEp310 (1) (29)70 (1) (70)2488 (771126)28.04.201462.54
AgaiNstAmidamaruEP197 (1) (12)69 (12) (70)1767 (348056)09.07.201463.45
Shadow und KeksIsandra-33 (0) (20)68 (1) (70)1137 (37521)24.01.202263.52
Mad ScientistsHeigane183 (1) (22)70 (51) (70)3653 (668481)19.03.201464.95
E L E M I N A T I O NFrontmane22 (0) (15)70 (70) (70)1242 (27325)23.02.202166.02
guardians of bitubiLockia-14 (2) (12)70 (70) (70)3881 (54333)04.11.202366.77
UnitedTodoramE265 (0) (20)69 (15) (70)1675 (443994)23.11.201369.85
Busch BandeArznei-4 (0) (4)70 (70) (70)1137 (4548)14.03.202071.53
regeltDargololp63 (0) (7)68 (9) (70)16274 (1025242)12.03.201689.52
Begleiter von JegerionSaphirragon-25 (0) (4)66 (19) (70)1292 (32295)04.12.2015110.41

Zusätzliche Angaben zu den Spalten:
- Suche
-- "-" = keine Angaben oder sucht nicht
-- e = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvE Spieler
-- E = Gilde sucht PvE Spieler
-- E = Gilde sucht dringend PvE Spieler
-- p = Gilde sucht gelegentlich/spezielle PvP Spieler
-- P = Gilde sucht PvP Spieler
-- P = Gilde sucht dringend PvP Spieler
- Mitglieder (online) (aktiv*)
- Level (min) (max)
- PvP-Kills (total)

Die Aktivität gibt den Mittelwert der Gesamtspielzeit aller AKTIVEN* Chars dieser Gilde in Tagen an.
Gilden mit weniger als 4 aktiven Mitgliedern werden nicht in der Liste angezeigt.

* "aktiv" bedeutet hierbei, dass alle Chars gezählt werden, welche in den letzten 30 Tagen eingeloggt waren.